產品目錄
聯系方式
北京歐屹科技有限公司
聯系人:魯工 王工
手機:13910937780,17600738803
電話:010-69798892
地址:北京市昌平區回龍觀西大街115號龍冠大廈3層
郵編:102208
郵箱:17600738803@163.com
聯系人:魯工 王工
手機:13910937780,17600738803
電話:010-69798892
地址:北京市昌平區回龍觀西大街115號龍冠大廈3層
郵編:102208
郵箱:17600738803@163.com
金屬燒結刀
劃片機刀具-金屬燒結刀該產品在結合劑中,添加金屬粉末的燒結型金剛石切割片,擁有對磨粒的保持力強,故耐磨損性能高另外也具備了*的切割能力及高剛性,能夠有效減少傾斜切割等不良的切割現象。
金屬燒結刀的產品簡介
該產品在結合劑中,添加金屬粉末的燒結型金剛石切割片,擁有對磨粒的保持力強,故耐磨損性能高另外也具備了*的切割能力及高剛性,能夠有效減少傾斜切割等不良的切割現象。
金屬燒結刀的產品特點:
刀刃薄(45um以上)
結合劑種類豐富,適用于各種半導體封裝元件
產品規格:
SD60-25-MH 56D/0.15T/40H | ||||||||
磨石種類 | 顆粒大小 | 集中度 | 結合劑 | 外經 | 厚度 | 內經 | ||
SD | 600 | 25 | MH | 56D | 0.15T | 40H | ||
磨石種類 | 結合劑 | 硬度 | 集中度 | |||||
SD CBN | MH | ∣ ∣ ∣ ↓ | 15~125 | |||||
MS | ||||||||
M43 | ||||||||
M18 | ||||||||
顆粒大小 | 厚度 | |||||||
0.05~0.07 | 0.07~0.1 | 0.10~0.15 | 0.15~0.2 | 0.2~0.25 | 0.25~0.35 | 0.35~0.5 | ||
﹟3000 | 02∕06 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟2000 | 04∕08 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟1500 | 05∕10 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟1200 | 06∕12 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟1000 | 08∕16 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟800 | 10∕20 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟700 | 12∕25 | * | * | * | * | * | * | |
﹟600 | 20∕30 | * | * | * | * | * | ||
﹟500 | 30∕40 | * | * | * | * | |||
﹟400 | 40∕60 | * | * | * | ||||
﹟325 | * | * | * | |||||
﹟270 | * | * | ||||||
﹟230 | * | * | ||||||
﹟200 | * | |||||||
﹟170 | * |
使用條件:藍寶石
光學玻璃
BGA
CSP
CMOS
MLCC